Entwicklungs-, Liefer- und Montageleistungen des "Velo Wave System"
| VO: | VgV | Vergabeart: | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Status: | Veröffentlicht |
Teilnahmeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 321 EU 02-2024 - Anfrage zur Angebotsabgabe.pdf | 24.06.2026 | 12,4 KB | ||
| Anlage 8 Ablauf und unverbindliche Zeitschiene.docx | 24.06.2026 | 66 KB | ||
| Anlage A_Eignungskriterien_Velo Wave System.docx | 24.06.2026 | 68,1 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage 1 Positionsbestimmung der Velo Wave Systeme V2.pdf | 24.06.2026 | 2,2 MB | ||
| Anlage 10 Schnittstelle RSU_MQTT_Interface_ETSI.pdf | 24.06.2026 | 1,1 MB | ||
| Anlage 2 Mengengerüst.pdf | 24.06.2026 | 108,6 KB | ||
| Anlage 3 Systemarchitektur Legende.png | 24.06.2026 | 18,3 KB | ||
| Anlage 3 Systemarchitektur Prozessschritte.png | 24.06.2026 | 218,3 KB | ||
| Anlage 3 Systemarchitektur Übersicht.png | 24.06.2026 | 282,2 KB | ||
| Anlage 7 Zusammenfassung der Signallagepläne.pdf | 24.06.2026 | 2,5 MB | ||
| Leistungsbeschreibung Velo Wave System.docx | 24.06.2026 | 1,6 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0442-66 314 EU 02-2024 - Teilnahmeantrag.docx | 24.06.2026 | 23,9 KB | ||
| 521 EU 01-2023 - Eigenerklaerung Ausschlussgruende.pdf | 24.06.2026 | 29,5 KB | ||
| 523 EU 02-2024 - Eigenerklaerung Sanktionspaket 5 EU.docx | 24.06.2026 | 30,8 KB | ||
| 531 EU 10-2023 - Bewerber-_Bietergemeinschaftserklaerung.docx | 24.06.2026 | 24 KB | ||
| 533b EU 02-2024 - Nachweis Unterauftragnehmer.docx | 24.06.2026 | 22,7 KB | ||
| 534a EU 02-2024 - Erklaerung Eignungsleihe.docx | 24.06.2026 | 23,3 KB | ||
| 66 VOB UVgO VGV _Eigenerklaerung_MVAS_20230425.docx | 24.06.2026 | 24,1 KB | ||
| Anlage D_TNW Referenznachweis_Velo Wave System.docx | 24.06.2026 | 22,4 KB | ||
| Eigenerklärung zur Eignung (Velo Wave System).docx | 24.06.2026 | 22,5 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 512 EU 04-2016 - Vertragsbedingungen des Landes NRW.pdf | 24.06.2026 | 149,9 KB | ||
| 513 EU 10-2018 - Besondere Vertragsbedingungen TVgG NRW.pdf | 24.06.2026 | 20,3 KB | ||
| 66_UVgO VgV Ergänzende VB_Stadt Münster Arbeitssicherheit_05_01_17.docx | 24.06.2026 | 14,9 KB | ||
| Anlage 4 EVB_IT_Systemvertrag.docx | 24.06.2026 | 65 KB | ||
| Anlage 5 EVB_IT_System_AGB.docx | 24.06.2026 | 64,7 KB | ||
| Anlage 9 Wartungsvertrag Velo Wave Final.docx | 24.06.2026 | 51,9 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 312_322 EU 02-2024 - Hinweise Einreichung Teilnahmeantraege_Angebote.pdf | 24.06.2026 | 68,8 KB | ||
| 315 EU 02-2024 - Zusammenstellung Teilnahmeunterlagen.pdf | 24.06.2026 | 13 KB | ||
| 511 EU 02-2024 - Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes NRW.pdf | 24.06.2026 | 117,4 KB | ||
| 534b EU - Erklaerung Eignungsleihe_Haftungserklaerung_10-2024_auf gesondertes Verlangen.docx | 24.06.2026 | 25,9 KB | ||
| EU Hinweisblatt DSGVO 2022.pdf | 24.06.2026 | 101,2 KB | ||
| Unterlagen Angebotsphase.zip | 24.06.2026 | 166,3 KB |