Teiloffenlegung der Weser-Lutter 3. BA - Objektplanungen Freianlagen und Ingenieur...
VO: | VgV | Vergabeart: | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Status: | Veröffentlicht |
Teilnahmeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0167_01_Anschreiben VgV-Verfahren.pdf | 10.09.2025 | 116,8 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0167_04_Informationsunterlage zum Leistungsgegenstand_Teiloffenlegung Weser-Lutter.pdf | 10.09.2025 | 209,3 KB | ||
0167_19_Leistungs-Aufgabenbeschreibung.pdf | 10.09.2025 | 542,1 KB | ||
0167_20_Anlage 1_Honorarerstangebot.pdf | 10.09.2025 | 138,4 KB | ||
0167_21_Anlage 2_Angebotspräsentation_Verhandlung_Bewertungsmatrix.pdf | 10.09.2025 | 149,4 KB | ||
0167_22_Anlage 3a_Erläuterungsbericht.pdf | 10.09.2025 | 4,3 MB | ||
0167_23_Anlage 3b_A-Nr 1_Übersichtsplan_Luftbild.pdf | 10.09.2025 | 5,2 MB | ||
0167_24_Anlage 3c_A-Nr 2.1_Lageplan.pdf | 10.09.2025 | 455,8 KB | ||
0167_25_Anlage 3d_A-Nr 2.2_Lageplan.pdf | 10.09.2025 | 431,9 KB | ||
0167_26_Anlage 3e_A-Nr 2.3_Lageplan.pdf | 10.09.2025 | 415,6 KB | ||
0167_27_Anlage 3f_A-Nr 2.4_Lageplan.pdf | 10.09.2025 | 494,3 KB | ||
0167_28_Anlage 3g_A-Nr 3_Regelprofile.pdf | 10.09.2025 | 110 KB | ||
0167_29_Anlage 3h_A-Nr 4.1_Hammer Mühle_Variante 1.pdf | 10.09.2025 | 367,9 KB | ||
0167_30_Anlage 3i_A-Nr 4.2_Hammer Mühle_Variante 2.pdf | 10.09.2025 | 355,9 KB | ||
0167_31_Anlage 3j_A-Nr 5.1_Stauteich1_Variante 1.pdf | 10.09.2025 | 228,5 KB | ||
0167_32_Anlage 3k_Stauteich1_Variante 2.pdf | 10.09.2025 | 300,6 KB | ||
0167_33_Anlage 4_Teil 1-Zuwendungsantrag_2025-05-25.pdf | 10.09.2025 | 3,3 MB | ||
0167_34_Anlage 5_Zuwendungsbescheid_2025-07-23.pdf | 10.09.2025 | 501,5 KB | ||
0167_35_Anlage 6_Baumgutachten.pdf | 10.09.2025 | 3,1 MB | ||
0167_36_Anlage 7_Rahmenkonzept.pdf | 10.09.2025 | 2 MB | ||
0167_37_Anlage 8_Projektpräsentation.pdf | 10.09.2025 | 1,5 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0167_02_Aufforderung Teilnahmewbw.pdf | 10.09.2025 | 166,6 KB | ||
0167_03_EU_Teilnahmebedingungen.pdf | 10.09.2025 | 94,2 KB | ||
0167_05_Teilnahmeantrag_01-21.pdf | 10.09.2025 | 90,2 KB | ||
0167_05a_EU-Eigenerklaerung_Sanktionen_01_2025.pdf | 10.09.2025 | 178,5 KB | ||
0167_06_Eigenerklaerung_Eignung.pdf | 10.09.2025 | 183 KB | ||
0167_07a M1_Ref_blatt Bw Mindeststandard.pdf | 10.09.2025 | 113,3 KB | ||
0167_07b R1-R5_Ref_blatt Punktebewertung Bw.pdf | 10.09.2025 | 115,5 KB | ||
0167_08_Erklaerung_Bwgemeinschaft.pdf | 10.09.2025 | 80,9 KB | ||
0167_09_EU-Verzeichnis_UA_Lutteroffenlegung.pdf | 10.09.2025 | 72,1 KB | ||
0167_10_Verpflichtungserklaerung UA_.pdf | 10.09.2025 | 75,8 KB | ||
0167_11_Verzeichnis Eignungsleihe.pdf | 10.09.2025 | 75,5 KB | ||
0167_12_Verpf_erklärung Eignungsleihe.pdf | 10.09.2025 | 78,5 KB | ||
0167_13_Bewertungsmatrix Teilnahmeantrag.pdf | 10.09.2025 | 111,3 KB | ||
0167_14_Tabelle Punktewertung Ref TWB.pdf | 10.09.2025 | 117,4 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0167_38_Anlage 9_KVM-Architektenvertrag FA.pdf | 10.09.2025 | 266 KB | ||
0167_39_Anlage 10_KVM-Ingenieurvertrag IBW.pdf | 10.09.2025 | 272,3 KB | ||
0167_40_Anlage 11_AVB_Maerz 2021.pdf | 10.09.2025 | 212,7 KB | ||
0167_41_Anlage 12_ZVB_Maerz 2021.pdf | 10.09.2025 | 225 KB | ||
0167_42_Anlage 13_BVB_TVgG_NRW_2018.pdf | 10.09.2025 | 88,8 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
info techn voraussetzungen elektr abgabe_ab version 8.pdf | 10.09.2025 | 136,1 KB |