Wartungsarbeiten am 29.09.2025 von 14:00 bis 16:00 Uhr
Entsorgung und Transport von Klärschlammen der Klärschlammverwertungsgesellschaft ...
VO: VgV Vergabeart:   Offenes Verfahren Status: Veröffentlicht

Vergabeunterlagen

teilnehmen

Teilnahme am Verfahren

Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:

  1. Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
  2. Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
  3. Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
00 Leitfaden zur Vergabe .pdf 09.09.2025 186,6 KB
Leistungsbeschreibungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Anlage 2 - Leistungsbeschreibung Ausschreibung 2025.pdf 09.09.2025 1,5 MB
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Anlage 1 - Preisblatt Los 1 .pdf 09.09.2025 114,5 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 10 Lotte.pdf 09.09.2025 68,3 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 11 Steinfurt.pdf 09.09.2025 72 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 12 Recke.pdf 09.09.2025 72,8 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 13 Rabatt .pdf 09.09.2025 18,5 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 2 Greven.pdf 09.09.2025 68,7 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 3 Ibbenbüren.pdf 09.09.2025 68,8 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 4 Lengerich.pdf 09.09.2025 68,5 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 5 Mettingen.pdf 09.09.2025 72,4 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 6 Neuenkirchen.pdf 09.09.2025 72,1 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 7 Nordwalde.pdf 09.09.2025 72,5 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 8 Ochtrup.pdf 09.09.2025 72,8 KB
Anlage 1 - Preisblatt Los 9 Rheine .pdf 09.09.2025 68,2 KB
Anlage 5 - Bietererklärungen .pdf 09.09.2025 197,2 KB
Vertragsbedingungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Anlage 3 - Vertragsentwurf Los 1 .docx 09.09.2025 52,6 KB
Anlage 3 - Vertragsentwurf Los 2 bis 12.docx 09.09.2025 51,6 KB
Sonstiges
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Anlage 4 Analyse Los 1 Hopsten.pdf 09.09.2025 267,1 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Horstmar.pdf 09.09.2025 520,9 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Laer.pdf 09.09.2025 836,5 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Recke.pdf 09.09.2025 268,1 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Saerbeck .pdf 09.09.2025 568,4 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Saerbeck.pdf 09.09.2025 115,2 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Westerkappeln Velpe.pdf 09.09.2025 98,2 KB
Anlage 4 Analyse Los 1 Westerkappeln.pdf 09.09.2025 2,2 MB
Anlage 4 Analyse Los 10 lotte .pdf 09.09.2025 113,7 KB
Anlage 4 Analyse Los 2 Greven .pdf 09.09.2025 272,5 KB
Anlage 4 Analyse Los 3 Ibbenbüren .pdf 09.09.2025 1,1 MB
Anlage 4 Analyse Los 4 Lengerich.pdf 09.09.2025 102,6 KB
Anlage 4 Analyse Los 5 Mettingen .pdf 09.09.2025 383,4 KB
Anlage 4 Analyse Los 6 Neuenkirchen .pdf 09.09.2025 96,4 KB
Anlage 4 Analyse Los 7 Nordwalde 2.pdf 09.09.2025 566,9 KB
Anlage 4 Analyse Los 7 Nordwalde.pdf 09.09.2025 215,8 KB
Anlage 4 Analyse Los 8 Ochtrup.pdf 09.09.2025 114,8 KB
Anlage 4 Analyse Los 9 Rheine .pdf 09.09.2025 106 KB
Bitte warten...