PV-Anlage Rathaus Ostbevern 99 kWp
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 312_322 - Hinweise zur Einreichung der Angebote.pdf | 04.08.2026 | 8,5 KB | ||
| 312a_322a - Information DSGVO.pdf | 04.08.2026 | 32,9 KB | ||
| 321 - Anfrage zur Angebotsabgabe (2).pdf | 04.08.2026 | 89 KB | ||
| 325 - Zusammenstellung Angebotsunterlagen.pdf | 04.08.2026 | 125 KB | ||
| 511 - Bewerbungs- und Vergabebedingungen NRW.pdf | 04.08.2026 | 132,1 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Ansichten.pdf | 04.08.2026 | 1,3 MB | ||
| Ausführungsplanung_PV-Anlage Rathaus_99kWp.pdf | 04.08.2026 | 20,4 MB | ||
| Bestaetigung-Umsetzung-Einspeisemanagement.pdf | 04.08.2026 | 60,9 KB | ||
| Bestellung-Einrichtung-Einspeisemanagement.pdf | 04.08.2026 | 276,5 KB | ||
| Bilder_Ausführungshinweise.pdf | 04.08.2026 | 772,9 KB | ||
| Dachfläche - Ost.pdf | 04.08.2026 | 59,1 KB | ||
| Dachfläche West.pdf | 04.08.2026 | 71,4 KB | ||
| E.1-Antrag-auf-Anschluss-Eigenerzeugungsanlage.pdf | 04.08.2026 | 495,9 KB | ||
| E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und_oder Speicher.pdf | 04.08.2026 | 139,2 KB | ||
| E2-Formular.pdf | 04.08.2026 | 313,1 KB | ||
| Informationen zum Rathausdach.pdf | 04.08.2026 | 1,8 MB | ||
| Katasterplan mit Grundstücksgrenzen.pdf | 04.08.2026 | 147,9 KB | ||
| lv_pv-anlage auf dem rathaus geab 2000.p83 | 04.08.2026 | 91,3 KB | ||
| lv_pv-anlage auf dem rathaus geab xlm.x83 | 04.08.2026 | 179,9 KB | ||
| LV_PV-Anlage Rathaus_Gemeinde Ostbevern.pdf | 04.08.2026 | 308,6 KB | ||
| Montageanweisung-FRE-Antenne-181002.pdf | 04.08.2026 | 308,6 KB | ||
| SLD-PV-Anlage Rathaus.pdf | 04.08.2026 | 30,9 KB | ||
| TAB_2019_der-Stadtwerke-Ostmuensterland-V1.5.pdf | 04.08.2026 | 11,1 MB | ||
| Verteilung_Bestand_NSVH Niederspannungshauptverteilung.pdf | 04.08.2026 | 7,4 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 13)124 - Eigenerklärung zur Eignung.pdf | 04.08.2026 | 285,8 KB | ||
| 521 - Eigenerklärung Ausschlussgründe.pdf | 04.08.2026 | 136,9 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 512 - ZVB Leistungsbedinungen.pdf | 04.08.2026 | 211,5 KB | ||
| 512a - AGB Vertragsbedingungen.pdf | 04.08.2026 | 115,1 KB | ||
| 513 - BVB_Tariftreue_Mindestentlohnung.pdf | 04.08.2026 | 12,7 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 324 - Angebotsschreiben.pdf | 04.08.2026 | 161 KB |